
Single Stroller — 3 Wheels (Jogger)
For 1 child, up to 75 lb
Models we may deliver: BOB-style Single Jogger or similar
From USD 65.00 before tax
No security deposit. Free cancellation up to 24h before delivery.
BenStride delivers to and picks up from hotels and vacation homes.

Free delivery in the Disney area
From USD 75.00 for up to 7 days, before tax
Free cancellation up to 24 hours before delivery

For 1 child, up to 75 lb
Models we may deliver: BOB-style Single Jogger or similar
From USD 65.00 before tax
No security deposit. Free cancellation up to 24h before delivery.

For 1 child, up to 45 lb
Models we may deliver: City Select 2 Single or similar
From USD 60.00 before tax
No security deposit. Free cancellation up to 24h before delivery.

Prices before tax.
| Charged days | Single Stroller — 3 Wheels (Jogger) | Single Stroller — 4 Wheels |
|---|---|---|
| 1 day | USD 65.00 | USD 60.00 |
| 2–3 days | USD 65.00 | USD 60.00 |
| 4–7 days | USD 85.00 | USD 75.00 |
| 8–10 days | USD 95.00 | USD 87.00 |
| 11–14 days | USD 119.00 | USD 111.00 |
| Charged days | Double Stroller — 3 Wheels (Jogger) | Double Stroller — 4 Wheels |
|---|---|---|
| 1 day | USD 95.00 | USD 80.00 |
| 2–3 days | USD 95.00 | USD 80.00 |
| 4–7 days | USD 110.00 | USD 95.00 |
| 8–10 days | USD 131.00 | USD 116.00 |
| 11–14 days | USD 155.00 | USD 140.00 |
| BenStride Premium Stroller | Park rental stroller | Marketplace rental | |
|---|---|---|---|
| Comfort | Padded seat, real recline for naps, large canopy | Park-issued stroller; features depend on the park | Varies by host |
| Hygiene | Washed, steamed, sanitized and ozone-treated before every rental | Cleaning procedures depend on the park | Varies by host |
| Where it goes | With you everywhere: parks, hotel, restaurants | Disney park rentals must stay inside the parks | Varies |
| Getting it | Delivered to your hotel or vacation home (free in the Disney area, flat USD 15.00 elsewhere) | Collect and return at park rental locations | Delivery availability and fees vary by host |
| Price clarity | Day-tier total up front, with 6.5% sales tax itemized before payment | Daily or length-of-stay rates, depending on the park | Rental and additional fees vary by listing |
Category-level comparison. Park policies and marketplace listings vary. BenStride prices include an itemized 6.5% sales tax line before payment.
Real Orlando days, stroller tips and behind-the-scenes — follow along.
Let’s make your Orlando stay a little easier.